Managers
Admin
Home
News
Calendar
Committee
Affiliated Clubs
Library
Photo Gallery
Fixtures
Coaching
Rep Team Info
Sponsors
Useful Links
SCHA History
Judiciary Info
 
Good luck to our under 11 boys & girls who will play in the Southern Cross & Coulter Shield in Brisbane on Sunday. Please go to News to see the latest news from the SCHA President
 
SCHA Fixtures
 
Fixtures
01 -Fixtures 12-14 Mar 10.pdf
02 -Fixtures 19-21 Mar 10.pdf
03 -Fixtures 26-28 Mar 10.pdf
04 -Fixtures 9-11 Apr 10.pdf
05 -Fixtures 16-18 Apr 10.pdf
06 -Fixtures 23-24 Apr 10.pdf
07 -Fixtures 7-9 May 10.pdf
08 -Fixtures 15 May 10.pdf
09 -Fixtures 21-22 May 10.pdf
10 -Fixtures 28-30 May 10.pdf
11 -Fixtures 5 June 10.pdf
12 -Fixtures 12 Jun 10.pdf
13 -Fixtures 18-20 Jun 10.pdf
14 -Fixtures 25-27 Jun 10.pdf
15 -Fixtures 9-11 Jul 10.pdf
16 -Fixtures 17 Jul 10.pdf
17 -Fixtures 23-25 Jul 10.pdf
18 -Fixtures 30-31 Jul 10.pdf
19 -Fixtures 6-8 Aug 10.pdf
20 -Fixtures 13-14 Aug 10.pdf
21 -Fixtures 20-22 Aug 10.pdf
Vets Men 2010.pdf
 
Results
01 -Results & Ladders 12-14 Mar 10.pdf
02 -Results & Ladders 19-21 Mar 10.pdf
03 -Results and Ladders 26-28 Mar 10.pdf
04 -Results and Ladders 9-11 Apr 10.pdf
05 -Results and Ladders 16-18 Apr 10.pdf
06 -Results and Ladders 23-30 Apr 10.pdf
07 -Results and Ladders 6-9 May 10.pdf
08 -Results and Ladders14-15 May 10.pdf
09 -Results and Ladders21-22 May 10.pdf
10 -Results and Ladders28-29 May 10.pdf
11 -Results and Ladders 1-6 Jun10.pdf
12 -Results and Ladders12 Jun 10.pdf
13 -Results and Ladders 18-20 Jun 10.pdf
14 -Results and Ladders 25-27Jun10.pdf
15 -Results and Ladders 9-11Jul10.pdf
16 -Results and Ladders 16-18Jul10.pdf
17 -Results and Ladders23-25 Jul10.pdf
Vets Men 2010 Results and Ladder.pdf
 
Records and Reports
01 -Records Report 12-14 Mar 10.pdf
02 -Records Report 19-21 Mar 10.pdf
03 -Records Report 22-28 Mar 10.pdf
04 -Records Report 9-11 Apr 10.pdf
05 -Records Report 16-18 April 10.pdf
06 -Records Report 23-30 Apr 10.pdf
07 -Records Report 6-9 May 10.pdf
08 -Records Report 14-15 May 10.pdf
09 -Records Report 21-22 May 10.pdf
10 -Records Report 28-29 May 10.pdf
11 -Records Report 1-6 Jun 10.pdf
12 -Records Report 12 Jun 10.pdf
13 -Records Report 18-20Jun10.pdf
14 -Records Report 25-27Jun10.pdf
15 -Records Report 9-11Jul10.pdf
16 -Records Report 16-18Jul10.pdf
17 -Records Report 23-25 Jul 10.pdf
Powered by SportSites